精练渗透剂WJG组成:由多种阴、非离子型表面活性剂配制而成
精练渗透剂WJG技术指标
外观:无色至淡黄色粘稠物
PH值:5.0-7.0(1%水溶液)
固含量:≥70%
精练渗透剂WJG性能与应用:
1.本品易溶于水,具有优良的渗透性、乳化性和分散性。
2.本品适用于多种纤维织物的前处理。
3.本品适用于化纤织物,利于去除油剂和油污,便于印花色浆渗透到织物中。
4.本品也适用于棉织物的退浆和精练,能使织物获得较好的效果(毛效高、白度好),利用织物的漂白和染色。使用方法(发纯棉为例)
1)退浆
精练剂WJG | 2-4g/L |
络合剂 | 1-2g/L |
NaOH(100%) | 20-40g/L |
浸渍温度 | 60-80℃ |
轧液率 | 80% |
堆置温度 | 100℃ |
堆置时间 | 2-3小时 |
2)煮练
A.沸煮法
精练功剂WJG | 4-6%(o.w.f) |
络合剂 | 1-2g/L |
NaOH(100%) | 25g/L |
浴比: | 1:50 |
浸渍温度 | 100℃ |
轧液率 | 80% |
堆置温度 | 100℃ |
堆置时间 | 2-3小时 |
B.轧一蒸法
精练功剂WJG | 2-5%(o.w.f) |
络合剂 | 1-2g/L |
NaOH(100%) | 30-60g/L |
浸渍温度 | 60-80℃ |
轧液率 | 80% |
堆置温度 | 80℃ |
堆置时间 | 2-3小时 |
汽蒸条件 | 二浸二轧,95-100℃汽蒸1小时 |
3)漂白
A.沸煮法
精练功剂WJG | 4-6%(o.w.f) |
络合剂 | 1-2g/L |
NaOH(100%) | 20-40g/L |
浸渍温度 | 60-80℃ |
轧液率 | 80% |
堆置温度 | 100℃ |
堆置时间 | 2-3小时 |
B.轧一蒸法
精练剂WJG | 3g/L |
H2O2 | 20ml/L |
稳定剂 | 6g/L(以100%为计) |
硅酸钠 | 3g/L |
NaOH | 适量(调PH=10.5左右) |
包装与贮存
50kg塑料桶包装
贮存于阴凉、干燥、通风处。
贮存期六个月。